Harderwijk 1830
In 1830 werd in Harderwijk een volkstelling gehouden. Van alle inwoners werden naam, adres, huwelijkse status, leeftijd, geslacht, geboorteplaats, religie en beroep genoteerd, en een indicator tot welk gezin iedereen behoorde (op sommige adressen woonden meerdere gezinnen). De gegevens zijn gelukkig bewaard gebleven en zelfs online gezet door het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Deze zeer interessante publicatie is echter onhandig ingedeeld: twee regels per record, gesorteerd op achternaam, en van één persoon ontbreekt bovendien de tweede regel...
Ik heb met wat kunst en vliegwerk de tabel kunnen converteren en importeren in Excel met één record per regel, zodat het geheel gesorteerd kon worden... op adres! Het resultaat geeft nu een duidelijk overzicht van alle gezinnen in Harderwijk in 1830. Er waren zeven gezinnen waar minstens één van Veluwen in zat, waarvan vier met uitsluitend aangetrouwde vrouwelijke van Veluwens. De stamhoudergezinnen met mannelijke van Veluwens waren van Jacobus Johannes en Christiaan, beiden zonen van Pieter van Veluwen en hun halfneef Aart Hendriksen van Veluwen, die vijf generaties boven mij zit in de stamlijn. Onderstaande tabel geeft deze zeven gezinnen weer. De vader en moeder van ieder gezin heb ik aangeduid met een v (vader) of een m (moeder) in de eerste kolom. Klik hier om het complete spreadsheet met alle gezinnen te downloaden.
Merk op dat er twee kinderen tussen zitten met een nieuw gecreëerde achternaam, gecombineerd uit die van beide ouders: Aart van Veluwen de Bruin (Bruggestraat 114) en Aart van Veluwen Barneveld (Vijhestraat 80). De naam 'van Veluwen de Bruin' is voor zover ik weet uitgestorven, de naam 'van Veluwen Barneveld' bestaat echter nu nog.
Bruggestraat 94 (Herberg "De Stadsvrede") | |||||||||
Bulcks | Hendrika | weduwe | 64 | Deventer | vrouw | protestant | 1 | - | |
Kappers | Jan | ongehuwd | 24 | Harderwijk | man | protestant | 1 | Stalknecht | |
m |
Koning | Johanna | gehuwd | 29 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - |
Muder | Hermina | ongehuwd | 18 | Elburg | vrouw | protestant | 1 | Dienstmeid | |
v |
Veluwen, van | Johannes Jacobus | gehuwd | 26 | Harderwijk | man | protestant | 1 | Logementhouder |
Veluwen, van | Petronella Jacoba | ongehuwd | 4 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Visser | Berendje | ongehuwd | 20 | Elburg | vrouw | protestant | 1 | Dienstmeid | |
Bruggestraat 96 ("De Zwaan") | |||||||||
m |
Hendriks | Jannetje | gehuwd | 23 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - |
Leertouwer | Jacoba Paulina Wilh.Maria | ongehuwd | 39 | Noord-Amerika | vrouw | mennoniet | 2 | - | |
v |
Veluwen, van | Christiaan | gehuwd | 25 | Harderwijk | man | protestant | 1 | Winkelier |
Bruggestraat 114 | |||||||||
Bruin, de | Aart van Veluwen | ongehuwd | 18 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Bruin, de | Hendrika | ongehuwd | 13 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Bruin, de | Jacobus | ongehuwd | 16 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Bruin, de | Johanna Jacoba | ongehuwd | 4 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Bruin, de | Judith Alida | ongehuwd | 6 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Bruin, de | Maria | ongehuwd | 11 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
v |
Bruin, de | Willem | gehuwd | 46 | Amersfoort | man | katholiek | 1 | Winkelier |
Bruin, de | Wouter Johannes | ongehuwd | 8 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Carelsen | Gerritje | ongehuwd | 17 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | Dienstmeid | |
Gaalen, van | Hendrikje | weduwe | 78 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
m |
Veluwen, van | Jacoba | gehuwd | 40 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - |
Rabbistraat 377 | |||||||||
Molenberg | Gerretje | ongehuwd | 9 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Molenberg | Hendrika | ongehuwd | 16 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Molenberg | Jacoba | ongehuwd | 3 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Molenberg | Johanna Cornelia | ongehuwd | 18 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
v |
Molenberg | Renger | gehuwd | 45 | Harderwijk | man | protestant | 1 | Schipper |
Molenberg | Zwerisje | ongehuwd | 5 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
m |
Veluwen, van | Zwaantje | gehuwd | 49 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - |
Schapenhoekje 638 | |||||||||
Loogen | Cornelia | ongehuwd | 15 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Loogen | Engeltje | ongehuwd | 20 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Loogen | Jacoba | ongehuwd | 12 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Loogen | Jansje | ongehuwd | 17 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
v |
Loogen | Peter Cornelissen | gehuwd | 50 | Harderwijk | man | protestant | 1 | Visser |
m |
Veluwen, van | Jansje | gehuwd | 46 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - |
Vijhestraat 80 (Herberg "Het Wapen van Deventer") | |||||||||
Barneveld | Aart van Veluwen | ongehuwd | 13 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Barneveld | Antonie | ongehuwd | 11 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Barneveld | Hendrika | ongehuwd | 18 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Barneveld | Jacobus Willem | ongehuwd | 7 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Barneveld | Johannes | ongehuwd | 9 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Barneveld | Sophia | ongehuwd | 16 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
v |
Barneveld | Wouter | gehuwd | 44 | Hattem | man | protestant | 1 | Logementhouder |
Veehof | Johanna | ongehuwd | - | Vreese | vrouw | katholiek | 1 | Dienstmeid | |
m |
Veluwen, van | Johanna Hendrika | gehuwd | 43 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - |
Vijhestraat 91 ("De Wagt", v/h "Het 's-Landshuisje") | |||||||||
v |
Veluwen, van | Aart | gehuwd | 44 | Harderwijk | man | protestant | 1 | Daghuurder |
Veluwen, van | Grietje | ongehuwd | 7 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
Veluwen, van | Hannes | ongehuwd | 9 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Veluwen, van | Hendrikus Lambertus | ongehuwd | 13 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Veluwen, van | Jacob | ongehuwd | 4 | Harderwijk | man | protestant | 1 | - | |
Veluwen, van | Jannetje | ongehuwd | 11 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - | |
m |
Vente, de | Berendina | gehuwd | 44 | Harderwijk | vrouw | protestant | 1 | - |
Vijhestraat 80 en 91, Bruggestraat 94 en 96 | |
|
|
Hoge Bruggepoort met rechts daarvan het
poortwachtershuisje (later 'Het 's-Landshuisje', 'De Wagt', Vijhestraat 91) |
|
Dit staat nu op de plaats van het
poortwachtershuisje... |
Hoek Vijhestraat / Bruggestraat, destijds herberg 'In het Wapen van Amsterdam' |
Waterpomp op De Markt... | Bruggestraat, richting Bruggepoort met oa. 'De Zwaan' |